Publicado por Redação em Gestão de Saúde - 13/02/2020
Saúde suplementar fecha 2019 com 47 milhões de beneficiários de planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou nesta quarta-feira (05/02) os dados do setor de planos de saúde com os números referentes ao mês de dezembro de 2019. No período, o setor totalizou 47.039.728 beneficiários em planos de assistência médica em todo o Brasil, mantendo estabilidade em relação ao mesmo período de 2018.
O segmento exclusivamente odontológico manteve trajetória de crescimento, contabilizando 26.024.494 usuários – expansão de 1.739.649 em relação a dezembro de 2018.
A consulta a esses dados e às demais informações relativas ao setor de planos de saúde está disponível por meio da Sala de Situação (acesse aqui).Também foram atualizados os dados disponibilizados no Tabnet e os dados gerais.
Destaques por estado
Os dados de dezembro detalhados por Unidade Federativa (UF) mostram que houve aumento na quantidade de beneficiários em planos de assistência médica em 11 estados, sendo Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro os líderes em números absolutos (comparativo com dezembro de 2018). Na segmentação odontológica, 24 estados e o Distrito Federal registraram aumento no número de beneficiários. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados que registraram os maiores aumentos em relação ao mesmo período do ano anterior.
A ANS lembra que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.
Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF.
Beneficiários em planos de assistência médica (por tipo de contratação) | ||||||
Período | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
dez/18 | 47.100.199 | 31.738.571 | 6.146.233 | 684 | 9.112.501 | 102.210 |
dez/19 | 47.039.728 | 31.754.560 | 6.157.319 | 634 | 9.033.912 | 93.303 |
Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos (por tipo de contratação) | ||||||
Período | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
dez/18 | 24.284.845 | 17.783.694 | 2.168.256 | 1.955 | 4.315.354 | 15.586 |
dez/19 | 26.024.494 | 19.006.554 | 2.530.506 | 1.835 | 4.473.456 | 12.143 |
Beneficiários por UF | ||||
UF | Beneficiários de Assistência Médica | Beneficiários Exclusivamente Odontológicos | ||
dez/18 | dez/19 | dez/18 | dez/19 | |
Acre | 41.997 | 42.467 | 15.340 | 16.189 |
Alagoas | 376.367 | 368.844 | 279.161 | 277.238 |
Amapá | 70.994 | 65.291 | 44.445 | 45.495 |
Amazonas | 513.273 | 522.870 | 407.184 | 446.720 |
Bahia | 1.595.085 | 1.588.445 | 1.507.320 | 1.546.288 |
Ceará | 1.283.159 | 1.262.890 | 943.643 | 979.560 |
Distrito Federal | 891.945 | 882.654 | 549.703 | 597.531 |
Espírito Santo | 1.102.234 | 1.114.086 | 496.285 | 530.356 |
Goiás | 1.123.562 | 1.149.072 | 623.146 | 661.515 |
Maranhão | 465.366 | 472.957 | 198.646 | 203.683 |
Mato Grosso | 579.513 | 587.598 | 202.564 | 223.936 |
Mato Grosso do Sul | 579.172 | 570.513 | 142.644 | 148.279 |
Minas Gerais | 5.002.616 | 5.061.786 | 2.071.994 | 2.194.625 |
Pará | 783.364 | 779.487 | 417.198 | 437.521 |
Paraíba | 416.456 | 416.507 | 336.742 | 374.692 |
Paraná | 2.846.292 | 2.854.115 | 1.260.871 | 1.322.733 |
Pernambuco | 1.345.829 | 1.344.827 | 913.522 | 985.471 |
Piauí | 339.068 | 322.534 | 89.103 | 92.913 |
Rio de Janeiro | 5.380.059 | 5.393.345 | 3.192.226 | 3.462.444 |
Rio Grande do Norte | 502.440 | 500.031 | 330.899 | 340.856 |
Rio Grande do Sul | 2.569.006 | 2.547.562 | 767.972 | 798.014 |
Rondônia | 154.468 | 149.253 | 112.960 | 105.819 |
Roraima | 28.717 | 30.167 | 9.243 | 11.381 |
Santa Catarina | 1.503.532 | 1.471.234 | 497.196 | 554.910 |
São Paulo | 17.149.501 | 17.089.294 | 8.558.029 | 9.293.443 |
Sergipe | 317.054 | 314.516 | 202.413 | 205.414 |
Tocantins | 109.130 | 105.948 | 49.300 | 127.606 |
Não Identificado | 30.000 | 31.435 | 65.096 | 39.862 |
TOTAL | 47.100.199 | 47.039.728 | 24.284.845 | 26.024.494 |
Fonte: ANS