Publicado por Redação em Notícias Gerais - 02/09/2013
Principais concursos públicos têm 11 mil vagas; pagam até R$ 15.719
Nesta segunda-feira (2), os principais concursos públicos oferecem 11.169 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos, destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 15.719, dependendo da função desejada.
CONFIRA OS 20 PRINCIPAIS CONCURSOS:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
AGU | 78 | Nível superior | R$ 15.719 | 9 a 23/9 | Edital |
Banco Central | 500 | Níveis médio e superior | R$ 5.421 a R$ 14.289 | Até 9/9 | Edital |
TCU | 29 | Nível superior | R$ 12.076 | Até 3/9 | Edital |
FEAES (PR) | 500 | Níveis médio e superior | R$ 915 a R$ 12.000 | Até 13/9 | Edital |
Ancine | 69 | Nível superior | R$ 9.263 a R$ 10.019 | 2 a 23/9 | Edital |
INSS | 300 | Nível superior | R$ 7.157 | Até 13/9 | Edital |
Boa Vista Energia (RR e DF) | 375 | Níveis médio e superior | R$ 1.809 a R$ 5.815 | Até 12/9 | Edital |
Funed (MG) | 159 | Níveis médio e superior | R$ 1.155 a R$ 5.549 | Até 24/9 | Edital |
Hemobras (PE e DF) | 183 | Níveis médio e superior | R$ 1.575 a R$ 4.854 | Até 13/9 | Edital |
Conder (BA) | 340 | Níveis médio e superior | R$ 1.632 a R$ 4.590 | Até 12/9 | Edital |
Rio Claro (RJ) | 352 | Todos os níveis | R$ 680 a R$ 4.499 | Até 13/9 | Edital |
Vitória da Conquista (BA) | 1.148 | Todos os níveis | R$ 705 a R$ 3.626 | Até 13/9 | Edital |
UFABC (SP) | 130 | Níveis médio e superior | R$ 1.912 a R$ 3.138 | Até 20/9 | Edital |
Polícia Militar (RJ) | 6.000 | Nível médio | R$ 2.382 | --- | Edital |
Ferreira Gomes (AP) | 308 | Todos os níveis | R$ 700 a R4 1.965 | Até 6/9 | Edital |
Marinha | 698 | Nível médio | --- | Até 23/9 | Edital |
Fonte: Uol