Publicado por Redação em Mercado - 11/02/2021
Planos de saúde: ANS disponibiliza números de dezembro
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou os números de beneficiários de planos de saúde relativos ao mês de dezembro de 2020. No período, o setor totalizou 47.564.363 usuários em planos de assistência médica e 27.050.313 em planos exclusivamente odontológicos em todo o Brasil.
Na assistência médica, o número é o maior registrado desde janeiro de 2017 - antes disso, foi superado em dezembro de 2016, quando foram registrados 47.631.754 beneficiários.
Estes dados estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta do portal da ANS. Acesse aqui.
Em dezembro, foi confirmada a tendência de crescimento que vinha sendo verificada nos meses anteriores: na segmentação de assistência médica, o setor registrou um aumento de 0,37% no comparativo com novembro, e de 1,16% em relação a dezembro de 2019. Na segmentação odontológica, foi constatado crescimento de 1,35% em relação a novembro e de 4,45% em relação a dezembro de 2019.
Entre os estados, no comparativo com dezembro de 2019, o setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 20 unidades federativas, sendo Minas Gerais e São Paulo os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Já no segmento exclusivamente odontológico, 24 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco os estados com maior crescimento. Confira os dados nas tabelas abaixo.
A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.
Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.
Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação do plano
Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação de plano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Competência | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
dez/18 | 47.088.544 | 31.717.835 | 6.158.820 | 513 | 9.113.055 | 98.321 |
dez/19 | 47.009.784 | 31.717.848 | 6.184.500 | 459 | 9.019.649 | 87.328 |
jan/20 | 46.963.355 | 31.701.009 | 6.177.630 | 456 | 8.997.771 | 86.489 |
fev/20 | 46.982.646 | 31.733.671 | 6.178.089 | 450 | 8.986.333 | 84.103 |
mar/20 | 47.053.433 | 31.791.187 | 6.185.422 | 450 | 8.993.084 | 83.290 |
abr/20 | 46.969.380 | 31.721.426 | 6.205.319 | 449 | 8.959.255 | 82.931 |
mai/20 | 46.739.288 | 31.519.212 | 6.203.816 | 446 | 8.933.516 | 82.298 |
jun/20 | 46.665.443 | 31.434.974 | 6.217.497 | 446 | 8.932.726 | 79.800 |
jul/20 | 46.772.519 | 31.523.800 | 6.217.966 | 446 | 8.953.517 | 76.790 |
ago/20 | 46.857.483 | 31.561.196 | 6.229.723 | 446 | 8.989.733 | 76.385 |
set/20 | 47.010.857 | 31.683.176 | 6.246.815 | 436 | 9.005.198 | 75.232 |
out/20 | 47.193.105 | 31.817.632 | 6.277.218 | 434 | 9.023.076 | 74.745 |
nov/20 | 47.385.463 | 32.003.562 | 6.294.021 | 434 | 9.017.907 | 69.539 |
dez/20 | 47.564.363 | 32.154.545 | 6.308.012 | 434 | 9.032.612 | 68.760 |
Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação de plano
Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Competência | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
dez/18 | 24.235.346 | 17.780.559 | 2.156.173 | 1.947 | 4.281.822 | 14.845 |
dez/19 | 25.845.543 | 19.012.484 | 2.507.907 | 1.827 | 4.312.151 | 11.174 |
jan/20 | 25.914.011 | 19.072.617 | 2.507.074 | 1.814 | 4.323.166 | 9.340 |
fev/20 | 26.018.836 | 19.171.823 | 2.512.648 | 1.801 | 4.323.292 | 9.272 |
mar/20 | 25.995.714 | 19.207.333 | 2.526.398 | 1.795 | 4.250.998 | 9.190 |
abr/20 | 25.742.662 | 19.104.965 | 2.524.540 | 1.792 | 4.102.358 | 9.007 |
mai/20 | 25.405.949 | 18.862.447 | 2.508.168 | 1.776 | 4.024.575 | 8.983 |
jun/20 | 25.346.934 | 18.822.944 | 2.519.822 | 1.767 | 3.993.484 | 8.917 |
jul/20 | 25.464.823 | 18.833.379 | 2.523.126 | 1.760 | 4.097.692 | 8.866 |
ago/20 | 25.882.900 | 18.892.040 | 2.753.595 | 1.753 | 4.226.671 | 8.841 |
set/20 | 26.233.463 | 19.088.876 | 2.806.094 | 1.746 | 4.327.932 | 8.815 |
out/20 | 26.399.678 | 19.180.725 | 2.806.817 | 1.744 | 4.401.988 | 8.404 |
nov/20 | 26.683.833 | 19.378.748 | 2.821.448 | 1.743 | 4.473.546 | 8.348 |
dez/20 | 27.050.313 | 19.625.099 | 2.874.508 | 1.742 | 4.540.702 | 8.262 |
Beneficiários por UF
UF | Beneficiários de assistência médica | Beneficiários exclusivamente odontológicos | ||
---|---|---|---|---|
dez/19 | dez/20 | dez/19 | dez/20 | |
Acre | 42.237 | 42.751 | 15.636 | 16.477 |
Alagoas | 366.723 | 367.228 | 275.535 | 279.971 |
Amazonas | 516.301 | 535.767 | 446.834 | 482.312 |
Amapá | 65.561 | 62.324 | 45.249 | 49.873 |
Bahia | 1.582.678 | 1.555.853 | 1.548.666 | 1.488.872 |
Ceará | 1.261.014 | 1.255.604 | 972.622 | 1.006.209 |
Distrito Federal | 892.449 | 922.285 | 592.194 | 626.399 |
Espírito Santo | 1.109.798 | 1.136.624 | 522.105 | 568.033 |
Goiás | 1.148.010 | 1.187.429 | 659.369 | 692.238 |
Maranhão | 472.959 | 447.473 | 202.631 | 224.285 |
Minas Gerais | 5.053.900 | 5.238.383 | 2.179.742 | 2.318.759 |
Mato Grosso do Sul | 588.889 | 604.158 | 144.961 | 155.164 |
Mato Grosso | 584.064 | 600.917 | 220.509 | 226.765 |
Pará | 778.052 | 812.358 | 436.776 | 470.827 |
Paraíba | 409.913 | 422.771 | 382.638 | 389.538 |
Pernambuco | 1.341.416 | 1.352.896 | 987.281 | 1.055.898 |
Piauí | 322.208 | 342.173 | 91.963 | 106.283 |
Paraná | 2.857.184 | 2.873.700 | 1.303.746 | 1.356.519 |
Rio de Janeiro | 5.342.455 | 5.341.999 | 3.477.587 | 3.452.237 |
Rio Grande do Norte | 504.841 | 526.101 | 339.509 | 365.057 |
Rondônia | 148.893 | 153.688 | 105.348 | 124.690 |
Roraima | 28.239 | 29.492 | 11.301 | 12.633 |
Rio Grande do Sul | 2.532.945 | 2.528.591 | 786.744 | 796.805 |
Santa Catarina | 1.466.424 | 1.488.993 | 539.722 | 600.472 |
Sergipe | 313.230 | 311.052 | 203.422 | 207.347 |
São Paulo | 17.147.203 | 17.284.991 | 9.190.238 | 9.846.954 |
Tocantins | 106.757 | 114.509 | 126.971 | 115.327 |
Não Identificado | 25.441 | 24.253 | 36.244 | 14.369 |
TOTAL | 47.009.784 | 47.564.363 | 25.845.543 | 27.050.313 |
Fonte: ANS