Publicado por Redação em Mercado - 02/09/2020
ANS disponibiliza números de beneficiários relativos a julho
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa que estão disponíveis para consulta os números de beneficiários de planos de saúde atualizados com dados de julho. As ferramentas Sala de Situação e ANS Tabnet foram restabelecidas em sua totalidade nesta segunda-feira (24/08), após permanecerem parcialmente fora do ar neste mês (confira aqui mais informações).
Em julho, o setor registrou 46.758.762 beneficiários em planos de assistência médica e 25.363.513 em planos exclusivamente odontológicos. Cabe notar que os dados podem sofrer modificações retroativas por conta das revisões efetuadas pelas operadoras.
Acesse a Sala de Situação e veja as informações completas.
Confira, nas tabelas abaixo, a evolução de beneficiários em planos de assistência médica e exclusivamente odontológicos no país, de janeiro a julho de 2020, e o comparativo com julho de 2019:
Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETÊNCIA | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
jul/19 | 46.871.006 | 31.628.221 | 6.130.873 | 611 | 9.019.021 | 92.280 |
jan/20 | 46.993.151 | 31.742.449 | 6.165.446 | 600 | 8.996.113 | 88.543 |
fev/20 | 47.012.469 | 31.774.146 | 6.166.519 | 594 | 8.984.997 | 86.213 |
mar/20 | 47.085.717 | 31.831.539 | 6.174.098 | 594 | 8.993.980 | 85.506 |
abr/20 | 47.013.307 | 31.768.736 | 6.195.354 | 594 | 8.963.465 | 85.158 |
mai/20 | 46.787.655 | 31.569.333 | 6.193.169 | 591 | 8.939.939 | 84.623 |
jun/20 | 46.723.204 | 31.490.986 | 6.207.786 | 591 | 8.939.638 | 84.203 |
jul/20 | 46.758.762 | 31.520.621 | 6.209.393 | 591 | 8.944.717 | 83.440 |
Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMPETÊNCIA | Total | Coletivo | Individual | Não Informado | ||
Empresarial | Por adesão | Não identificado | ||||
jul/19 | 24.688.369 | 18.228.073 | 2.194.091 | 1.859 | 4.251.803 | 12.543 |
jan/20 | 25.862.019 | 19.030.033 | 2.503.901 | 1.819 | 4.315.983 | 10.283 |
fev/20 | 25.964.183 | 19.130.103 | 2.509.354 | 1.806 | 4.312.698 | 10.222 |
mar/20 | 25.937.360 | 19.165.900 | 2.523.149 | 1.800 | 4.236.370 | 10.141 |
abr/20 | 25.682.210 | 19.061.411 | 2.521.609 | 1.797 | 4.087.429 | 9.964 |
mai/20 | 25.340.534 | 18.816.360 | 2.504.811 | 1.781 | 4.007.641 | 9.941 |
jun/20 | 25.266.747 | 18.772.228 | 2.516.229 | 1.772 | 3.966.639 | 9.879 |
jul/20 | 25.363.513 | 18.784.684 | 2.523.438 | 1.765 | 4.043.792 | 9.834 |
Confira na tabela abaixo os dados por UF, comparando os números de julho de 2020 e julho de 2019 (na Sala de Situação é possível verificar a evolução mensal):
UF | Beneficiários assistência médica | Beneficiários exclusivamente odontológicos | ||
---|---|---|---|---|
jul/19 | jul/20 | jul/19 | jul/20 | |
Acre | 41.745 | 42.395 | 14.135 | 15.283 |
Alagoas | 366.109 | 364.518 | 268.140 | 262.932 |
Amazonas | 516.905 | 518.976 | 417.065 | 441.594 |
Amapá | 67.722 | 63.643 | 43.988 | 45.769 |
Bahia | 1.577.194 | 1.550.114 | 1.487.919 | 1.443.222 |
Ceará | 1.262.727 | 1.237.974 | 946.033 | 962.214 |
Distrito Federal | 887.260 | 912.534 | 560.034 | 588.162 |
Espírito Santo | 1.097.519 | 1.107.241 | 500.994 | 513.755 |
Goiás | 1.136.311 | 1.166.645 | 638.249 | 636.759 |
Maranhão | 465.395 | 472.140 | 193.551 | 199.817 |
Minas Gerais | 5.014.138 | 5.008.416 | 2.115.377 | 2.188.188 |
Mato Grosso do Sul | 602.110 | 593.656 | 144.975 | 147.559 |
Mato Grosso | 579.386 | 579.988 | 210.517 | 220.150 |
Pará | 768.960 | 769.137 | 423.483 | 436.328 |
Paraíba | 407.981 | 416.919 | 363.940 | 369.859 |
Pernambuco | 1.328.822 | 1.325.458 | 954.150 | 991.188 |
Piauí | 323.757 | 331.669 | 82.971 | 90.141 |
Paraná | 2.839.959 | 2.841.713 | 1.278.800 | 1.293.049 |
Rio de Janeiro | 5.336.338 | 5.306.205 | 3.219.328 | 3.313.326 |
Rio Grande do Norte | 502.393 | 505.500 | 328.730 | 340.523 |
Rondônia | 151.189 | 151.625 | 106.180 | 109.166 |
Roraima | 29.402 | 29.973 | 9.965 | 11.017 |
Rio Grande do Sul | 2.535.936 | 2.518.048 | 769.709 | 778.682 |
Santa Catarina | 1.489.516 | 1.452.462 | 512.609 | 552.473 |
Sergipe | 314.857 | 312.717 | 196.031 | 198.338 |
São Paulo | 17.094.198 | 17.043.909 | 8.740.262 | 9.073.516 |
Tocantins | 108.808 | 110.930 | 121.039 | 112.618 |
Não Identificado | 24.369 | 24.257 | 40.195 | 27.885 |
TOTAL | 46.871.006 | 46.758.762 | 24.688.369 | 25.363.513 |
Fonte: ANS