Publicado por Redação em Mercado - 15/10/2020

ANS disponibiliza números de beneficiários relativos a agosto



A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibiliza os números de beneficiários de planos de saúde atualizados com dados de agosto. A consulta pode ser feita na Sala de Situação, ferramenta disponível no portal da Agência. 

Nesse mês, o setor registrou 46.911.423 beneficiários em planos de assistência médica e 25.816.001 em planos exclusivamente odontológicos. Cabe notar que os dados podem sofrer modificações retroativas por conta das revisões efetuadas pelas operadoras. 

Acesse a Sala de Situação e veja as informações completas.    

Confira, nas tabelas abaixo, a evolução de beneficiários em planos de assistência médica e exclusivamente odontológicos no país por tipo de contratação do plano e por UF:  

 

Beneficiários em planos de assistência médica, por tipo de contratação
COMPETÊNCIA Total Coletivo  Individual Não Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
ago/19 46.967.396 31.731.183 6.126.044 609 9.017.716 91.844
jan/20 46.998.619 31.752.311 6.163.580 599 8.993.463 88.666
fev/20 47.016.485 31.782.546 6.164.606 593 8.982.403 86.337
mar/20 47.087.555 31.837.859 6.172.121 593 8.991.357 85.625
abr/20 47.014.694 31.774.441 6.193.410 593 8.960.977 85.273
mai/20 46.788.685 31.575.318 6.191.207 590 8.936.842 84.728
jun/20 46.723.985 31.495.379 6.206.495 590 8.937.798 83.723
jul/20 46.833.939 31.585.742 6.208.605 590 8.956.090 82.912
ago/20 46.911.423 31.625.260 6.221.247 590 8.981.725 82.601

 

Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos, por tipo de contratação
COMPETÊNCIA Total Coletivo  Individual Não Informado
Empresarial Por adesão Não identificado
ago/19 24.794.418 18.307.759 2.223.489 1.851 4.248.836 12.483
jan/20 25.861.455 19.036.191 2.499.889 1.818 4.313.277 10.280
fev/20 25.961.347 19.134.102 2.505.258 1.805 4.309.969 10.213
mar/20 25.935.447 19.170.514 2.519.089 1.799 4.233.913 10.132
abr/20 25.681.893 19.067.269 2.517.608 1.796 4.085.270 9.950
mai/20 25.341.452 18.823.110 2.500.564 1.780 4.006.072 9.926
jun/20 25.272.774 18.782.042 2.511.938 1.771 3.967.163 9.860
jul/20 25.369.895 18.783.248 2.512.951 1.764 4.062.122 9.810
ago/20 25.816.001 18.900.352 2.738.091 1.764 4.166.007 9.787

 

UF Beneficiários assistência médica Beneficiários exclusivamente odontológicos
ago/19 ago/20 ago/19 ago/20
Acre 41.665 42.465 14.380 15.539
Alagoas 365.839 365.249 267.658 265.462
Amazonas 518.139 525.615 421.184 456.599
Amapá 67.872 63.076 44.162 46.707
Bahia 1.572.413 1.550.248 1.480.078 1.456.288
Ceará 1.257.971 1.242.513 943.232 973.363
Distrito Federal 890.088 911.549 561.516 592.187
Espírito Santo 1.099.991 1.115.163 505.606 523.893
Goiás 1.142.475 1.155.649 645.397 641.227
Maranhão 466.171 476.204 194.073 205.358
Minas Gerais 5.018.705 5.126.542 2.123.565 2.230.716
Mato Grosso do Sul 592.803 593.255 144.944 148.994
Mato Grosso 578.217 583.820 213.101 221.350
Pará 768.596 780.851 421.761 444.619
Paraíba 409.151 419.171 367.253 375.472
Pernambuco 1.332.478 1.327.690 933.914 1.003.783
Piauí 323.619 334.166 83.672 91.826
Paraná 2.848.723 2.846.207 1.283.085 1.300.714
Rio de Janeiro 5.353.814 5.297.013 3.255.644 3.349.699
Rio Grande do Norte 501.934 504.684 328.896 340.861
Rondônia 150.672 151.231 104.991 109.427
Roraima 29.667 29.600 10.115 11.513
Rio Grande do Sul 2.536.786 2.518.183 773.102 779.247
Santa Catarina 1.494.936 1.454.212 519.094 559.519
Sergipe 315.219 312.282 195.591 198.981
São Paulo 17.155.438 17.050.250 8.797.170 9.331.711
Tocantins 109.013 110.187 121.855 113.261
Não Identificado 25.001 24.348 39.379 27.685
TOTAL 46.967.396 46.911.423 24.794.418 25.816.001

 


Fonte: ANS


Posts relacionados


Deixe seu Comentário:

=